淮河大道板块2024年楼盘 平均单价:8600.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 8600元/m² | 持平 |
2024年11月 | 8600元/m² | 持平 |
2024年10月 | 8600元/m² | 持平 |
2024年9月 | 8600元/m² | 持平 |
2024年8月 | 8600元/m² | 持平 |
2024年7月 | 8600元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 8600元/m² | 持平 |
2024年5月 | 8600元/m² | 持平 |
2024年4月 | 8600元/m² | 持平 |
2024年3月 | 8600元/m² | 持平 |
2024年2月 | 8600元/m² | 持平 |
2024年1月 | 8600元/m² | 持平 |
样本数据来自:淮河大道板块楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 0% |
5-6千 | 0% |
6-7千 | 37.5% |
7-8千 | 37.5% |
8千-1万 | 25% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:淮河大道板块楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 交控·澜园府 | 6200元/㎡ |
2 | 中南漫悦湾 | 7000元/㎡ |
3 | 艺山南 | 6800元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 中南漫悦湾 | 7000元/㎡ |
2 | 拓基广场 | 7700元/㎡ |
3 | 拓基广场金座 | 8000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 安粮淮安府 | 8600元/㎡ |
2 | 拓基广场金座 | 8000元/㎡ |